집값연구소 · 국토교통부 공공데이터 기반 자동 집계
2026년 6월 29일, 국토교통부 실거래가 공개시스템에 새로 등재된 전국 아파트 매매 거래는 59건이며, 평균 거래금액은 약 9억 9,449만원입니다. (거래 해제 건 제외)
| 순위 | 단지 | 지역 | 전용면적 | 거래일 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한강맨숀 | 서울특별시 용산구 | 87.54㎡ | 2026-06-18 | 42억 5,000만원 |
| 2 | 센트럴파크 | 서울특별시 용산구 | 114.50㎡ | 2026-06-10 | 41억 2,000만원 |
| 3 | 한남더힐 | 서울특별시 용산구 | 59.69㎡ | 2026-06-19 | 38억 5,000만원 |
| 4 | 강변삼성스위트 | 서울특별시 용산구 | 84.90㎡ | 2026-06-09 | 21억원 |
| 5 | 성복역롯데캐슬골드타운 | 경기도 용인시 수지구 | 85.00㎡ | 2026-06-26 | 17억 4,500만원 |
| 6 | e편한세상수지 | 경기도 용인시 수지구 | 84.92㎡ | 2026-06-06 | 16억 4,000만원 |
| 7 | 성복역롯데캐슬골드타운 | 경기도 용인시 수지구 | 84.91㎡ | 2026-06-03 | 15억 5,000만원 |
| 8 | 동천센트럴자이 | 경기도 용인시 수지구 | 84.82㎡ | 2026-06-20 | 14억 1,000만원 |
| 9 | 정자뜰마을태영데시앙1차 | 경기도 용인시 수지구 | 84.66㎡ | 2026-06-25 | 13억 9,000만원 |
| 10 | 래미안수지이스트파크 | 경기도 용인시 수지구 | 84.88㎡ | 2026-06-13 | 12억 7,500만원 |
| 순위 | 지역 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 용인시 수지구 | 31건 | 10억 5,387만원 |
| 2 | 충청남도 천안시 서북구 | 18건 | 4억 772만원 |
| 3 | 서울특별시 용산구 | 5건 | 29억 9,400만원 |
| 4 | 서울특별시 은평구 | 4건 | 7억 4,950만원 |
| 5 | 경기도 수원시 팔달구 | 1건 | 6억 9,800만원 |
본 리포트는 집값연구소가 국토교통부 공공데이터를 매일 자동으로 집계해 생성합니다. 수치는 신고일(등재일) 기준이므로 실제 계약 시점과 차이가 있을 수 있으며, 거래 해제 건은 제외했습니다. 단지별 상세 시세와 가격 추이는 각 단지 페이지에서 확인하실 수 있습니다.