집값연구소 · 국토교통부 공공데이터 기반 자동 집계
2026년 6월 28일, 국토교통부 실거래가 공개시스템에 새로 등재된 전국 아파트 매매 거래는 40건이며, 평균 거래금액은 약 10억 5,561만원입니다. (거래 해제 건 제외)
| 순위 | 단지 | 지역 | 전용면적 | 거래일 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봇들마을9단지(금호어울림) | 경기도 성남시 분당구 | 115.07㎡ | 2026-06-04 | 30억 4,000만원 |
| 2 | 아름마을(효성) | 경기도 성남시 분당구 | 163.95㎡ | 2026-06-11 | 28억원 |
| 3 | 시범한양 | 경기도 성남시 분당구 | 164.18㎡ | 2026-06-01 | 24억 3,000만원 |
| 4 | 백현마을7단지(주공) | 경기도 성남시 분당구 | 74.76㎡ | 2026-06-13 | 23억 4,000만원 |
| 5 | 동양정자파라곤(1단지) | 경기도 성남시 분당구 | 166.38㎡ | 2026-06-03 | 21억 3,500만원 |
| 6 | 아름마을(선경) | 경기도 성남시 분당구 | 83.58㎡ | 2026-06-03 | 20억 7,000만원 |
| 7 | 이매촌(진흥) | 경기도 성남시 분당구 | 84.63㎡ | 2026-06-19 | 19억원 |
| 8 | 아름마을(삼호) | 경기도 성남시 분당구 | 132.72㎡ | 2026-06-10 | 19억원 |
| 9 | 봇들마을3단지(주공) | 경기도 성남시 분당구 | 59.95㎡ | 2026-06-13 | 19억원 |
| 10 | 두산위브트레지움 | 경기도 성남시 분당구 | 147.52㎡ | 2026-06-05 | 17억 2,000만원 |
| 순위 | 지역 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 성남시 분당구 | 18건 | 18억 122만원 |
| 2 | 경기도 용인시 처인구 | 10건 | 4억 4,740만원 |
| 3 | 경상남도 김해시 | 5건 | 3억 7,360만원 |
| 4 | 충청북도 청주시 상당구 | 4건 | 3억 1,200만원 |
| 5 | 부산광역시 수영구 | 2건 | 6억 7,125만원 |
| 6 | 경기도 수원시 팔달구 | 1건 | 8억 7,000만원 |
본 리포트는 집값연구소가 국토교통부 공공데이터를 매일 자동으로 집계해 생성합니다. 수치는 신고일(등재일) 기준이므로 실제 계약 시점과 차이가 있을 수 있으며, 거래 해제 건은 제외했습니다. 단지별 상세 시세와 가격 추이는 각 단지 페이지에서 확인하실 수 있습니다.